(相關資料圖)
2023年08月14日盤中消息,10時03分華是科技(301218)觸及漲停板。目前價格43.9元,上漲20.01%。
其所屬行業軟件開發目前下跌。 相關個股中,華是科技、科創信息、中孚信息漲幅較大,漲幅分別為:20.01%、7.39%、5.95%。
2023年08月14日的資金流向數據方面,主力資金凈流入11361.04萬元, 占總成交額18%, 其中超大單凈流入9398.70萬元, 大單凈流入1962.34萬元, 散戶資金凈流出0.28萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月14日 | 11361.04萬 | 18% | 9398.70萬 | 1962.34萬 | 95.01萬 | -0.28萬 |
2023年08月11日 | -3612.08萬 | -6% | -164.55萬 | -3447.53萬 | -1226.22萬 | -35.36萬 |
2023年08月10日 | -3374.40萬 | -5% | -1691.40萬 | -1683.00萬 | -1145.05萬 | -77.74萬 |
2023年08月09日 | 4234.61萬 | 4% | 2582.94萬 | 1651.68萬 | -75.83萬 | -87.10萬 |
2023年08月08日 | -4881.99萬 | -5% | -4607.61萬 | -274.37萬 | -271.79萬 | 6.07萬 |
關鍵詞: