【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年8月16日,星湖科技(600866)(600866)獲外資買入18.02萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有星湖科技136.43萬股,占流通股0.18%,累計持股成本6.18元,持股虧損11.78%。
星湖科技最近5個交易日下跌1.98%,陸股通累計凈賣出5.69萬股,占流通盤0.01%,區間平均賣出價5.49元;最近20個交易日下跌0.91%,陸股通累計凈買入34.63萬股,占流通盤0.05%,區間平均買入價5.57元;最近60個交易日下跌0.18%,陸股通累計凈買入69.42萬股,占流通盤0.09%,區間平均買入價5.50元。
星湖科技近期外資成交明細一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買入額(元)日凈交易量(股)累計持股成本(元)2023-8-16 | 136.43萬 | 0.18 | 98.4萬 | 18.02萬 | 6.18 |
2023-8-15 | 118.41萬 | 0.16 | 48.65萬 | 8.92萬 | 6.29 |
2023-8-14 | 109.49萬 | 0.15 | -57.47萬 | -10.57萬 | 6.35 |
2023-8-11 | 120.06萬 | 0.16 | -114.56萬 | -20.79萬 | 6.27 |
2023-8-10 | 140.85萬 | 0.19 | -7.07萬 | -1.27萬 | 6.16 |
2023-8-9 | 142.12萬 | 0.19 | 17.68萬 | 3.18萬 | 6.16 |
2023-8-8 | 138.94萬 | 0.19 | -10.93萬 | -1.96萬 | 6.17 |
2023-8-7 | 140.9萬 | 0.19 | 198.85萬 | 35.3萬 | 6.16 |
2023-8-4 | 105.6萬 | 0.14 | -105.62萬 | -18.44萬 | 6.34 |
2023-8-3 | 124.04萬 | 0.17 | 148.59萬 | 26.01萬 | 6.25 |
關鍵詞: